| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY110834 | 土壤成分分析青海省海晏县棕漠土 | GSS-19 | 70g | GBW07448 | NA | 地球所 | ¥3240.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY110846 | 土壤形态成分分析水稻土 | GSF3 | 100g | GBW07443 | NA | 地球所 | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY918872 | 土壤-西藏阿里 | GSS-54 | 70g | GBW07545 | NA | 地球所 | ¥650.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY918874 | 土壤-西藏那曲 | GSS-56 | 70g | GBW07547 | NA | 地球所 | ¥650.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY918875 | 土壤-西藏日喀则 | GSS-57 | 70g | GBW07548 | NA | 地球所 | ¥650.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY918894 | 土壤-广东梅州 | GSS-77 | 70g | GBW07568 | NA | 地球所 | ¥650.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY918896 | 土壤-广西百色 | GSS-79 | 70g | GBW07570 | NA | 地球所 | ¥650.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113498 | 水系沉积物成分标准物质 | GSD-14 | 70g | GBW07318 | NA | 地球所 | ¥1601.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113500 | 水系沉积物成分标准物质 | GSD-8a | 70g | GBW07308a | NA | 地球所 | ¥1440.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113246 | 花岗质片麻岩成分标准物质 | 见证书 | 70g | GBW07121 | NA | 地球所 | ¥360.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113502 | 水系沉积物成分标准物质 | GSD-4a | 70g | GBW07304a | NA | 地球所 | ¥2160.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113503 | 水系沉积物成分标准物质 | GSD-2a | 70g | GBW07302a | NA | 地球所 | ¥1560.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY112992 | 铂族元素地球化学成分标准物质 | 见证书 | 500g | GBW07291 | NA | 地球所 | ¥612.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113505 | 金矿石成分标准物质 | Au:18.4?g/g | 500g | GBW07297a | NA | 地球所 | ¥372.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113509 | 银矿石中银成分标准物质 | Ag:112g/T | 50g | GBW07256 | NA | 地球所 | ¥516.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



