| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY920921 | 丙酮中4种农药残留质量控制样品 | 浓度见证书 | 1mL | GB23200.46-2016 | NA | CR | ¥1144.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY920848 | 乙酸乙酯中6种邻苯二甲酸酯质控样HJ1184 | 浓度见证书 | 1ml | HJ1184-2021 | NA | CR | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY920629 | 乙腈中茚并(1,2,3-cd)芘质控样 | 5-10μg/ml | 2ml | 质控样 | 193-39-5 | CR | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY920573 | 甲醇中2-氯苯酚质控样 | 浓度见证书 | 2ml | 质控样 | 95-57-8 | CR | ¥140.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY920275 | 乙腈中16种醛酮类-DNPH(以醛酮类计)质控样 | 20μg/mL | 1ml | HJ1154-2020 | NA | CR | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY918826 | 甲醇中17种苯胺类质控样 | 2-40μg/ml | 1ml | HJ1048-2019 | NA | CR | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY917464 | 二氯甲烷中12种硝基酚类质控样 | 10-50μg/ml | 1ml | HJ1150-2020 | NA | CR | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY916603 | 甲醇中16种TVOC质控样 | 130μg/ml | 2ml | GB50325-2020 | NA | CR | ¥450.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY914626 | 甲醇中1,2,4,5-四氯苯质控样 | 40μg/ml | 1mL | 质控样 | 95-94-3 | CR | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY914616 | 12种金属质控样 | 浓度见证书 | 10ml | 质控样 | NA | CR | ¥1200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY914165 | 二硫化碳中糠醛质控样 | 浓度见证书 | 2ml | 质控样 | 98-01-1 | CR | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY913041 | 正己烷中毒杀芬质控样 | 浓度见证书 | 1ml | 质控样 | 8001-35-2 | CR | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912555 | 二氯甲烷中64种VOC质控样 | 0-20μg/ml | 1ml | HJ834-2014 | NA | CR | ¥850.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY912546 | 甲醇中1,3-二苯基脲质控样 | 34ug/ml | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥165.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY912306 | 乙腈中15种醛酮类-DNPH质控样 | 15μg/ml | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥530.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



