| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY912674 | 乙酸乙酯中2,3-二溴丙酰胺质控样 | 浓度见证书 | 2mL | 质控样 | 15102-42-8 | CR | ¥75.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY912152 | 水中乙酸 | 浓度见证书 | 2ml | 质控样 | 64-19-7 | CR | ¥120.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910819 | 正己烷中邻硝基氯苯质控样 | 2-50μg/ml | 2ml | 质控样 | 88-73-3 | CR | ¥160.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910724 | 甲醇中14种亚硝胺类质控样 | 10-20μg/ml | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥4000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910693 | 甲醇中胆固醇质控样 | 浓度见证书 | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥90.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910691 | 水中苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合质控样 | 浓度见证书 | 2ml | 质控样 | NA | CR | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY910690 | 正己烷中联苯菊酯质控样 | 浓度见证书 | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥128.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910649 | 正己烷中正四十烷质控样 | 浓度见证书 | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥240.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910644 | 甲醇中4种有机氯质控样 | 10-50μg/ml | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥234.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910626 | 甲醇中3种二硝基苯类质控样 | 10μg/ml | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY130004 | 玉米中玉米赤霉烯酮质控样 | 浓度见证书 | 50g | 质控样 | 17924-92-4 | CR | ¥1200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY130010 | 小麦中呕吐毒素质控样 | 浓度见证书 | 50g | 质控样 | 51481-10-8 | CR | ¥1200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY130012 | 花生油中黄曲霉毒素B1质控样 | 浓度见证书 | 50g | 质控样 | 1162-65-8 | CR | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910522 | 三氯甲烷中8种酚类质控样 | 10-50μg/ml | 1ml | 质控样 | NA | CR | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY910521 | 甲醇中12种VOC质控样 | 10-40μg/ml | 2ml | 质控样 | NA | CR | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



