| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00695 | N,N-二甲基氨基-N-甲苯标准品 | 99.5% | 50mg | 纯品,带证书 | 66840-71-9 | 玺标 | ¥2550.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00951 | 西红花苷II标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 55750-84-0 | 玺标 | ¥1048.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01207 | 保泰松标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 50-33-9 | 玺标 | ¥355.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01463 | 丙酮中苯噻氰标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 21564-17-0 | 玺标 | ¥248.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00184 | 2-辛炔酸甲酯标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 111-12-6 | 玺标 | ¥260.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00440 | 丙酮中克线磷 | 1000μg/mL | 1ml | 有效期2026/08/15 | 22224-92-6 | 玺标 | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00696 | 尼可刹米标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 59-26-7 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00952 | 胆固醇标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 57-88-5 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01304 | 无水乙醇中乙酰磺胺酸钾标准溶液 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | NA | 玺标 | ¥325.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01560 | 甲醇/二氯甲烷中屈标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 218-01-9 | 玺标 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00025 | 2,4,4'-三氯-2'-羟基二苯醚标准品 | 99.9% | 250mg | 纯品,带证书 | 3380-34-5 | 玺标 | ¥395.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00281 | 正己烷中14种农药混标GB5749-2022扩展指标 | 100μg/ml | 1ml | GB5749-2022扩展指标 | NA | 玺标 | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00537 | 甲醇中呋喃唑酮 | 1000μg/mL | 1ml | 有效期2026/06/27 | 67-45-8 | 玺标 | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00793 | 藜芦碱(藜芦定)标准品 | 99.5% | 5mg | 纯品,带证书 | 71-62-5 | 玺标 | ¥1597.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01049 | 二十烷酸甲酯/花生酸甲酯(C20:0)标准品 | 99.5% | 1g | 纯品,带证书 | 1120-28-1 | 玺标 | ¥800.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



