| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0001921 | 间苯二甲酸二甲酯标准品 | 99% | 1g | 纯品,带证书 | 1459-93-4 | Dr | ¥518.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003157 | 三氟啶磺隆标准品 | 98.5% | 0.1g | 纯品,带证书 | 199119-58-9 | Dr | ¥1190.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001639 | 氟啶嘧磺隆甲酯钠盐标准品 | 99% | 10mg | 纯品,带证书 | 144740-54-5 | Dr | ¥2688.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001645 | 氟咯草酮(CAS;61213-25-0)标准品 | 99% | 0.1g | 纯品,带证书 | 61213-25-0 | Dr | ¥979.20 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003055 | 间甲苯胺标准品 | 98.9% | 0.25g | 纯品,带证书 | 108-44-1 | Dr | ¥403.20 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0002828 | 氯化松节油(Strobane)CAS:8001-50-1标准品 | 98.9% | 10mg | 纯品,带证书 | 8001-50-1 | Dr | ¥1190.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0000288 | 乙酸芳樟酯标准品 | 99.2% | 0.25g | 纯品,带证书 | 115-95-7 | Dr | ¥499.20 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0002484 | 甜菜宁(甲双苯胺灵),100MG标准品 | 98.9% | 0.1g | 纯品,带证书 | 13684-63-4 | Dr | ¥768.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001650 | 氟硅唑(Flusilazole)标准品 | 99% | 0.1g | 纯品,带证书 | 85509-19-9 | Dr | ¥979.20 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0000979 | 三环锡(Cyhexatin),250mg标准品 | 99.1% | 0.25g | 纯品,带证书 | 13121-70-5 | Dr | ¥940.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0000820 | 间硝基氯苯标准品 | 99.1% | 0.25g | 纯品,带证书 | 121-73-3 | Dr | ¥633.60 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001435 | 氟环唑标准品 | 99.5% | 0.1g | 纯品,带证书 | 106325-08-0 | Dr | ¥979.20 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0000880 | 氯甲硫磷标准品 | 99.1% | 0.1g | 纯品,带证书 | 60238-56-4 | Dr | ¥864.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0002674 | 氟磺隆(Prosulfuron)标准品 | 98.9% | 0.1g | 纯品,带证书 | 94125-34-5 | Dr | ¥1593.60 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0000502 | 碱性红1/罗丹明6G标准品 | 99.4% | 0.1g | 纯品,带证书 | 989-38-8 | Dr | ¥1017.60 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



