| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0002365 | 三乙酸竹桃霉素标准品 | 99% | 25mg | 纯品,带证书 | 2751-09-9 | Dr | ¥2649.60 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0001931 | 异丙基环己烷标准品 | 99% | 0.25g | 纯品,带证书 | 696-29-7 | Dr | ¥480.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0002076 | 威百亩三水合物标准品 | 99% | 0.25g | 纯品,带证书 | 6734-80-1 | Dr | ¥748.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003681 | 维生素A醋酸酯标准品 | 98.6% | 0.15g | 纯品,带证书 | 127-47-9 | Dr | ¥1632.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001011 | 杀草隆标准品 | 99.1% | 100mg | 纯品,带证书 | 42609-52-9 | Dr | ¥2956.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0000625 | 马来酸溴苯那敏标准品 | 99.4% | 0.1g | 纯品,带证书 | 980-71-2 | Dr | ¥1497.60 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001889 | 异丙硝唑标准品 | 99% | 50mg | 纯品,带证书 | 14885-29-1 | Dr | ¥2054.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003011 | 维生素B1盐酸盐标准品 | 98.9% | 0.25g | 纯品,带证书 | 59-43-8 | Dr | ¥614.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003031 | 杀虫双(Thiosultap-sodium)标准品 | 98.9% | 0.1g | 纯品,带证书 | 52207-48-4 | Dr | ¥1804.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001105 | 麦草畏标准品 | 99.1% | 0.25g | 纯品,带证书 | 1918-00-9 | Dr | ¥1036.80 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0001427 | 异狄氏醛标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 7421-93-4 | Dr | ¥2016.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0000570 | 维生素B7/维生素H(D-生物素)标准品 | 99.4% | 0.25g | 纯品,带证书 | 58-85-5 | Dr | ¥691.20 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0002007 | 麦芽酚标准品 | 99% | 0.1g | 纯品,带证书 | 118-71-8 | Dr | ¥864.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003001 | 杀螨氯硫标准品 | 98.9% | 100mg | 纯品,带证书 | 2227-13-6 | Dr | ¥979.20 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001904 | 异丁酸标准品 | 99% | 0.25g | 纯品,带证书 | 79-31-2 | Dr | ¥480.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



