| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0002491 | 右旋反式苯氧司林/吩斯标准品 | 98.9% | 0.1g | 纯品,带证书 | 26046-85-5 | Dr | ¥1497.60 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001406 | 硝酸益康唑标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 24169-02-6 | Dr | ¥652.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003224 | 十一烷酸甲酯标准品 | 98.5% | 1ml | 纯品,带证书 | 1731-86-8 | Dr | ¥499.20 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003255 | 玉米赤霉醇(异构体混合物)标准品 | 98.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 55331-29-8 | Dr | ¥4800.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0002357 | 辛基酚聚氧乙烯醚(OPEOs,4-Octylphenol-eth | 99% | 0.25g | 纯品,带证书 | 9036-19-5 | Dr | ¥556.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0002914 | 牧草胺标准品 | 98.9% | 0.25g | 纯品,带证书 | 35256-85-0 | Dr | ¥1190.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0003356 | 晕苯标准品 | 98.5% | 5mg | 纯品,带证书 | 191-07-1 | Dr | ¥556.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0000624 | 辛酰溴苯腈,certified标准品 | 99.4% | 0.25g | 纯品,带证书 | 1689-99-2 | Dr | ¥1017.60 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001949 | 双苯恶唑酸标准品 | 99% | 0.1g | 纯品,带证书 | 163520-33-0 | Dr | ¥2438.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0002227 | 萘啶酸标准品 | 99% | 0.1g | 纯品,带证书 | 389-08-2 | Dr | ¥940.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0002660 | 正丙胺标准品 | 98.9% | 0.25g | 纯品,带证书 | 107-10-8 | Dr | ¥595.20 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0000550 | 新燕灵标准品 | 99.4% | 0.1g | 纯品,带证书 | 22212-55-1 | Dr | ¥1228.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0000586 | 双酚B标准品 | 99.4% | 0.1g | 纯品,带证书 | 77-40-7 | Dr | ¥768.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0002257 | 尼呋索尔标准品 | 99% | 0.1g | 纯品,带证书 | 16915-70-1 | Dr | ¥2112.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0001095 | 正丁醚标准品 | 99.1% | 5ml | 纯品,带证书 | 142-96-1 | Dr | ¥518.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



