| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0027824 | 甲醇中四氟醚唑 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 112281-77-3 | XMSTAND | ¥540.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028080 | 丙酮中特丁硫磷砜 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 56070-16-7 | XMSTAND | ¥486.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028336 | 乙腈中2,4-滴丙酸 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 120-36-5 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028592 | 甲醇中磺胺异恶唑 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 127-69-5 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028848 | 甲苯中炔丙菊酯 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 23031-36-9 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029104 | 丙酮中丙硫磷 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 34643-46-4 | XMSTAND | ¥360.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027825 | 甲醇中霜脲氰 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 57966-95-7 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028593 | 甲醇中磺胺异恶唑 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 127-69-5 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028849 | 甲苯中驱虫特 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 141-03-7 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029105 | 丙酮中吡唑硫磷 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 89784-60-1 | XMSTAND | ¥1350.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027826 | 甲醇中霜脲氰 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 57966-95-7 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028082 | 丙酮中三唑磷 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 24017-47-8 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0028338 | 乙腈中2,4,6-三硝基苯酚 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 88-89-1 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028850 | 甲苯中七氟菊酯 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 79538-32-2 | XMSTAND | ¥135.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029106 | 丙酮中吡菌磷 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 13457-18-6 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



