| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0028015 | 甲苯中磷酸三丁酯 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 126-73-8 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028271 | 乙腈中绿草定 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 55335-06-3 | XMSTAND | ¥360.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028527 | 甲醇中氯丙那林-D7 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | N/A | XMSTAND | ¥1620.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0028783 | 甲醇中3,4-二氯苯胺 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 95-76-1 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029039 | 丙酮中双甲脒 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 33089-61-1 | XMSTAND | ¥199.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027760 | 乙腈中泼尼松龙 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 50-24-8 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028016 | 甲苯中克线磷 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 22224-92-6 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028272 | 乙腈中乐杀螨 | 1000?g/mL | 1ml | 标准溶液 | 485-31-4 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028528 | 甲醇中氯丙那林 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 3811-25-4 | XMSTAND | ¥360.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028784 | 甲醇中2-乙基-1-己醇溶液 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 104-76-7 | XMSTAND | ¥405.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029040 | 丙酮中杀铃脲 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 64628-44-0 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027761 | 乙腈中泼尼松龙 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 50-24-8 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028017 | 甲苯中克线磷 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 22224-92-6 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028785 | 甲醇中2-硝基苯酚 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 88-75-5 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029041 | 丙酮中杀虫畏 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 22248-79-9 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



