| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-023-01G-83G | 乙腈中双酚A-D16 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/01 | 96210-87-6 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-84G | 甲醇中雌二醇-D4 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/18 | 66789-03-5 | SIT | ¥1200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-85G | 乙腈中15种全氟羧酸混标 | 50μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/01 | NA | SIT | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-86G | 5种四环素类药物固体混标 | 99% | 100μg | 有效期2025/04/08 | NA | SIT | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-87G | 甲醇中8种磺胺类( SAs)混标 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/22 | NA | SIT | ¥900.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-88G | 头孢氨苄标准品 | 99% | 10mg | 有效期2027/04/07 | 15686-71-2 | SIT | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-89G | 头孢拉定 | 95% | 10mg | 有效期2027/04/04 | 38821-53-3 | SIT | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-90G | 甲醇中3种抗生素混标GBT20756-2006/2022/2021年例行监测 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/02 | NA | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-91G | 甲醇中磺胺嘧啶-13C6 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/05/04 | 1189426-16-1 | SIT | ¥350.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-92G | 甲醇中磺胺甲基嘧啶-13C6 | 100μg/mL | 1ml | 有效期 | 1196157-80-8 | SIT | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-93G | 甲醇中16种有机磷酸酯混标 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/01 | NA | SIT | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-94G | 甲苯中磷酸三苯酯-D15 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/11 | 1173020-30-8 | SIT | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-95G | 甲醇中4种有机酚类混标 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/19 | NA | SIT | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-96G | 甲醇中4种甾体激素类兽药混标 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/05/04 | NA | SIT | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-81G | 甲醇中克拉霉素 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2025/04/06 | 81103-11-9 | SIT | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



