| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-020-28A-17A | 正己烷中邻苯二甲酸二甲酯标准溶液 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期 | 131-11-3 | SIT | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-18A | 异丙醇中2-氟苯酚标准溶液 | 1000mg/L | 1ml | 有效期2024/07/12 | 367-12-4 | SIT | ¥80.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-20A | 水中安赛蜜标准溶液 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期2025/06/26 | 55589-62-3 | SIT | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-25A | 正己烷中甲基立枯磷标准溶液 | 100μg/ml | 1ml | 有效期2024/09/27 | 57018-04-9 | SIT | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-27A | 维生素B12标准品 | 99.7% | 50mg | 有效期2032/04/04 | 68-19-9 | SIT | ¥420.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-28A | 敌百虫(三氯松)标准品 | 99.3% | 250mg | 有效期 | NA | SIT | ¥688.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-021-10A-86A | 1,2,3-三甲基苯标准品 | 99.7% | 250mg | 有效期2029/01/08 | 526-73-8 | SIT | ¥320.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-36A | N,N-二甲基甲酰胺标准品 | 99.7% | 5mL | 有效期2029/01/25 | 68-12-2 | SIT | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-021-08A-03A | 4-氨基苯酚标准品 | 98% | 500mg | 有效期2027/06/26 | 123-30-8 | SIT | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-021-10A-55A | 己酸乙酯标准品 | 99.7% | 250mg | 有效期2031/06/23 | 123-66-0 | SIT | ¥360.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-021-11A-22A | 咪鲜胺标准品 | 99.7% | 250mg | 有效期2029/06/24 | 67747-09-5 | SIT | ¥280.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-54A | 盐酸吡哆胺标准品 | 99.7% | 100mg | 有效期2032/04/04 | 524-36-7 | SIT | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-69A | 甲醇中间苯二酚标准溶液 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2025/05/19 | 108-46-3 | SIT | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-70A | 甲醇中苯和甲苯混标 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期2025/02/14 | NA | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-28A-74A | 氯氰菊酯标准品 | 99.7% | 100mg | 有效期2030/05/20 | 52315-07-8 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



