| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-020-24A-59A | 甲苯中甲硫醚标准溶液 | 2000μg/ml | 1ml | 有效期2026/01/17 | 75-18-3 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-021-11A-55A | 对甲氨基苯酚硫酸盐标准品 | 99% | 500mg | 有效期2027/06/18 | 55-55-0 | SIT | ¥375.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-65A | 正己烷中间二硝基苯标准溶液 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期2025/04/04 | 99-65-0 | SIT | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-72A | 正己烷中氟乐灵标准溶液 | 100μg/ml | 1ml | 有效期 | 1582-09-8 | SIT | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-73A | 正己烷中对硝基氯苯标准溶液 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期2024/05/10 | 100-00-5 | SIT | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-75A | 甲砜霉素标准品 | 99.7% | 100mg | 有效期2029/01/10 | 15318-45-3 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-76A | 延胡索酸(富马酸)标准品 | 99.7% | 250mg | 有效期2029/06/13 | 110-17-8 | SIT | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-77A | 玉米赤霉醇标准品 | 98% | 10mg | 有效期 | 55331-29-8 | SIT | ¥4000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-81A | 丁二酸标准品 | 99.7% | 250mg | 有效期2029/04/23 | 110-15-6 | SIT | ¥280.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-83A | 正己烷中毒杀芬标准溶液 | 100μg/ml | 1ml | 有效期2026/01/07 | 8001-35-2 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-84A | 甲醇中9种硝基苯类混标 | 1000mg/L | 1ml | 有效期2023/10/27 | NA | SIT | ¥800.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-85A | 乙腈中灭多威和灭多威肟标准溶液 | 100μg/ml | 2ml | 有效期2024/07/19 | NA | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-97A | 正己烷中8种多溴二苯醚混标 | 5μg/ml | 1ml | 有效期2024/03/26 | NA | SIT | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-24A-98A | 水中维生素B6标准溶液 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期2025/06/26 | 65-23-6 | SIT | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-25A-06A | 脱氢乙酸标准品 | 99.7% | 250mg | 有效期 | 520-45-6 | SIT | ¥168.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



