| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-020-14A-45A | 乙苯标准品 | 98.6% | 1ml | 有效期2029/01/23 | 100-41-4 | SIT | ¥688.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-021-10A-40A | 甲酸乙酯标准品 | 99% | 250mg | 有效期2030/02/12 | 109-94-4 | SIT | ¥330.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-47A | 赛速安(噻虫嗪)标准品 | 98.9% | 100mg | 有效期2030/12/26 | 153719-23-4 | SIT | ¥330.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-48A | 阿斯巴甜标准品 | 97% | 250mg | 有效期2028/01/18 | NA | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-50A | 三聚乙醛标准品 | 99.0% | 5ml | 有效期2029/04/15 | 123-63-7 | SIT | ¥448.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-51A | 氯乙酸标准品 | 99.2% | 250mg | 有效期2028/01/24 | 79-11-8 | SIT | ¥352.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-52A | 马拉硫磷标准品 | 99.0% | 100mg | 有效期 | 121-75-5 | SIT | ¥280.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-53A | 咔唑标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期2027/06/19 | 86-74-8 | SIT | ¥160.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-54A | 维生素D2标准品 | 98.6% | 0.1g(4℃保存) | 有效期2029/06/24 | 50-14-6 | SIT | ¥576.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-55A | 没食子酸标准品 | 99.0% | 0.25g | 有效期 | 149-91-7 | SIT | ¥280.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-021-10A-64A | 十二烷酸标准品 | 99.5% | 250mg | 有效期2029/06/15 | 143-07-7 | SIT | ¥390.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-59A | 喹啉标准品 | 98.9% | 100mg | 有效期2029/10/27 | 91-22-5 | SIT | ¥225.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-021-11A-41A | 苋菜红标准品 | 98% | 250mg | 有效期2028/01/11 | 915-67-3 | SIT | ¥680.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-62A | 二甲胺四环素盐酸盐标准品 | 99.0% | 250mg | 有效期2030/01/12 | 13614-98-7 | SIT | ¥864.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-14A-64A | 萘标准品 | 98.5% | 100mg | 有效期2030/03/16 | 91-20-3 | SIT | ¥225.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



