| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB01464 | 丙酮中苯腈磷标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 13067-93-1 | 玺标 | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00185 | 2-异丙基苯酚标准品 | 99.5% | 500mg | 纯品,带证书 | 88-69-7 | 玺标 | ¥323.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00441 | 甲醇中利巴韦林-13C5 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 1646818-35-0 | 玺标 | ¥2340.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00697 | 高效氟氯氰菊酯标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 1820573-27-0 | 玺标 | ¥587.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00953 | 芹菜素-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 578-74-5 | 玺标 | ¥1258.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01209 | 十八烷酸乙酯/硬脂酸乙酯(C18:0)标准品 | 99.5% | 1g | 纯品,带证书 | 111-61-5 | 玺标 | ¥140.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01465 | 甲醇中苯虫醚标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 63837-33-2 | 玺标 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00186 | 吡罗昔康标准品 | 99.9% | 250mg | 纯品,带证书 | 36322-90-4 | 玺标 | ¥1050.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00442 | 甲醇中利巴韦林 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 36791-04-5 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00698 | 杆菌肽标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 1405-87-4 | 玺标 | ¥318.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00954 | 苯乙醇胺A盐酸盐标准品 | 99.5% | 25mg | 纯品,带证书 | 1346600-92-7 | 玺标 | ¥2868.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01210 | 左乙拉西坦杂质P(4-羟丁酸钠)标准品 | 99.5% | 25mg | 纯品,带证书 | 502-85-2 | 玺标 | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01466 | 甲苯中拌种咯标准溶液 | 100μg/mL | 2ml | 标准溶液 | 74738-17-3 | 玺标 | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00187 | 哌嗪标准品 | 99.9% | 250mg | 纯品,带证书 | 110-85-0 | 玺标 | ¥466.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00443 | 丙酮中精喹禾灵-P-乙基 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 100646-51-3 | 玺标 | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



