| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-020-07A-00A | 隐色孔雀石绿-D6标准品 | 99% | 1mg | 有效期2031/01/25 | 1173021-13-0 | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-02A | 章鱼胺盐酸盐标准品 | 98% | 20mg | 有效期2031/12/16 | 770-05-8 | SIT | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-05A | 4-氯苯氧乙酸钠标准品 | 99% | 250mg | 有效期2029/07/09 | 13730-98-8 | SIT | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-06A | 靛蓝胭脂红标准品 | 99% | 50mg | 有效期 | 860-22-0 | SIT | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-09A | 叔丁基对苯二酚标准品 | 99% | 100mg | 有效期2029/04/25 | 1948-33-0 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-10A | 没食子酸月桂酯标准品 | 99% | 100mg | 有效期2030/01/19 | 1166-52-5 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-11A | 白藜芦醇标准品 | 99% | 100mg | 有效期2031/02/05 | 501-36-0 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-13A | 甜菊苷标准品 | 99% | 20mg | 有效期2030/11/08 | 57817-89-7 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-15A | β-胡萝卜素标准品 | 99% | 100mg | 有效期2029/04/25 | 7235-40-7 | SIT | ¥500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-28A | 5-硝基苯并咪唑标准品 | 99% | 100mg | 有效期2030/04/17 | 94-52-0 | SIT | ¥600.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-29A | 邻氯青霉素标准品 | 99% | 100mg | 有效期2029/04/25 | 7081-44-9 | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-35A | 间硝基氯霉素(m-CAP)标准品 | 99% | 1mg | 有效期2030/02/18 | 138125-72-1 | SIT | ¥2165.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-40A | 胞嘧啶核苷酸标准品 | 99% | 100mg | 有效期2031/06/24 | 63-37-6 | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-41A | 尿嘧啶核苷酸标准品 | 99% | 100mg | 有效期2029/06/24 | 58-97-9 | SIT | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-07A-43A | 维生素B12标准品 | 99% | 100mg | 有效期2032/07/27 | 68-19-9 | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



