| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-021-03A-10A | 香豆素标准品 | 98% | 20mg | 有效期2032/02/17 | 91-64-5 | SIT | ¥155.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-01Z-71Z | 氯氟氰菊酯标准品 | 99% | 100mg | 有效期2031/05/10 | 68085-85-8 | SIT | ¥441.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-04Z-34Z | 氯吡脲标准品 | 99.6% | 100mg | 有效期2031/08/18 | 68157-60-8 | SIT | ¥825.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-02Z | 维生素B1盐酸盐标准品 | 99.9% | 250mg | 有效期2032/04/04 | 67-03-8 | SIT | ¥508.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-07Z | 维生素A-醋酸酯标准品 | 99.1% | 100mg | 有效期2032/02/27 | 127-47-9 | SIT | ¥729.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-66Z | 磷酸组胺标准品 | 98% | 100mg | 有效期2032/03/17 | 51-74-1 | SIT | ¥180.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-04Z | 维生素A-醋酸酯标准品 | ≥98.0% | 10mg | 有效期2032/02/27 | 127-47-9 | SIT | ¥135.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-00Z-76Z | 二甲基三硫标准品 | ≥98.0% | 10mg | 有效期2031/02/08 | 3658-80-8 | SIT | ¥270.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-04Z-02Z | 4,4'-二氨基二苯醚标准品 | ≥98.0% | 100mg | 有效期2031/08/03 | 101-80-4 | SIT | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-37A-10A | 磷酸三间甲苯酯标准品 | ≥98.0% | 10mg | 纯品,带证书 | 563-04-2 | SIT | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-04Z-26Z | 硫酸头孢喹诺标准品 | 97% | 100mg | 有效期2031/08/11 | 118443-89-3 | SIT | ¥666.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-10Z-08Z | 硫脲标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 62-56-6 | SIT | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-021-04A-34A | 磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯标准品 | 95% | 250mg | 有效期2032/04/09 | 13674-87-8 | SIT | ¥762.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-01A-75A | 邻甲苯胺标准品 | 99.1% | 1g | 纯品,带证书 | 95-53-4 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-02Z-23Z | 啶虫脒标准品 | 99.2% | 100mg | 有效期2031/05/07 | 135410-20-7 | SIT | ¥320.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



