| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00908 | 氧化槐果碱标准品 | 0.991 | 20mg | 纯品,带证书 | 26904-64-3 | 玺标 | ¥525.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01164 | 脂肪酸甲酯混标(27组分,C12-C24)标准品 | 0.997 | 100mg(-20℃) | 纯品,带证书 | N/A | 玺标 | ¥1370.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01420 | 十四烷酸甘油三酯/肉豆蔻酸甘油三酯(C14:0) | 0.997 | 100mg | 纯品,带证书 | N/A | 玺标 | ¥357.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01677 | 全氟十六烷酸 | 0.99 | 50mg | 99% | 67905-19-5 | 玺标 | ¥1200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00141 | 甲磺草胺标准品 | 0.96 | 50mg | 纯品,带证书 | 122836-35-5 | 玺标 | ¥273.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00397 | 甲醇中溴甲烷标准溶液 | 2.0mg/ml | 1ml | 标准溶液 | 74-83-9 | 玺标 | ¥220.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00653 | 2-氨基苯并咪唑标准品 | 0.999 | 250mg | 纯品,带证书 | 934-32-7 | 玺标 | ¥326.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00909 | 去氧胆酸标准品 | 0.991 | 20mg | 纯品,带证书 | 83-44-3 | 玺标 | ¥127.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01165 | 十一碳烯酸甘油三酯(cis-10)(C11:1)标准品 | 0.997 | 100mg | 纯品,带证书 | N/A | 玺标 | ¥500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01421 | 呋草磺标准品 | 0.997 | 10mg | 纯品,带证书 | 68505-69-1 | 玺标 | ¥460.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01678 | 甲苯中20种多溴联苯混标HJ1243-2022 | 2-10μg/ml | 1ml | HJ1243-2022 | NA | 玺标 | ¥6000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00142 | N,N-二甲基环己胺标准品 | 0.992 | 250mg | 纯品,带证书 | 98-94-2 | 玺标 | ¥119.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00398 | 三聚硫氰酸三钠盐标准品 | 0.99 | 100mg | 纯品,带证书 | 17766-26-6 | 玺标 | ¥250.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00654 | 苯达松标准品 | 0.991 | 250mg | 纯品,带证书 | 25057-89-0 | 玺标 | ¥440.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00910 | 没食子酸乙酯标准品 | 0.991 | 20mg | 纯品,带证书 | 831-61-8 | 玺标 | ¥163.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



