| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-021-03A-51A | 环己胺标准品 | 99.9% | 250mg | 纯品,带证书 | 108-91-8 | SIT | ¥197.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-22A-61A | 塞克硝唑标准品 | 99.9% | 10mg | 纯品,带证书 | 3366-95-8 | SIT | ¥641.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-10Z-72Z | 十九氟癸酸标准品 | 99.9% | 100mg | 有效期2032/09/17 | 335-76-2 | SIT | ¥190.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-21A-60A | 新铃兰醛/异构体混合物标准品 | 98% | 10mg | 纯品,带证书 | 31906-04-4 | SIT | ¥95.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-05A-72A | 3-庚酮标准品 | 99.8% | 1g | 纯品,带证书 | 106-35-4 | SIT | ¥273.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-15A-62A | 氧异柳磷标准品 | 99% | 10mg | 纯品,带证书 | 31120-85-1 | SIT | ¥1223.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-10Z-69Z | 十一氟己酸标准品 | 99% | 100mg | 有效期2032/09/17 | 307-24-4 | SIT | ¥124.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-10Z-18Z | 二氯甲烷中19种半挥发性有机物混标 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2025/07/17专属客户定制 | NA | SIT | ¥900.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-10Z-16Z | 石油醚中4种六六六混标 | 100μg/ml | 2ml | 有效期2026/07/15 | NA | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-57Z | 甲醇中3种苯系物混标 | 1000μg/mL | 2mL | 有效期2026/09/11 | NA | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-51Z | 甲醇中23种VOC混标GB18582-2008 | 1000μg/ml | 1ml | GB18582-2008 | NA | SIT | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-56Z | 乙酸乙酯中5种VOC混标GB38468-2019 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期 | NA | SIT | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-12Z-37Z | 甲醇中土臭素和2-甲基异冰片混标GB/T5750.8-2023指标75.1 | 100mg/L | 1mL | 有效期2024/11/27 | NA | SIT | ¥650.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-59Z | 甲醇中5种苯系物 | 10μg/ml | 2mL | 标准溶液 | NA | SIT | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-13Z | 罗丹明B标准品 | 99.1% | 10mg | 纯品,带证书 | 81-88-9 | SIT | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



