商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
XB03140 盐酸地尔硫卓标准品 99.6% 100mg 有效期 33286-22-5 XBRM 220.00 登录查看 准现货
XB03141 头孢噻呋标准品 99.1% 100mg 有效期 80370-57-6 XBRM 400.00 登录查看 现货
XB03142 氯唑西林标准品 99% 50mg 有效期 642-78-4 XBRM 360.00 登录查看 准现货
XB03143 39种PPCPs固体混标GB/T5750.8-2023指标90.1 99% 100μg 有效期 NA XBRM 9000.00 登录查看 准现货
XB03135 甲醇中5种微囊藻毒素混标-GB/T5750.8-2023指标16.2 1μg/ml 1ml 冷冻保存 NA XBRM 7000.00 登录查看 准现货
XB03148 甲醇中3种全氟内标GB/T5750.8-2023指标84.1 1000μg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 10000.00 登录查看 准现货
XB03147 甲醇中全氟己酸-13C2内标 50μg/ml 1.2ml 有效期 960315-47-3 XBRM 10800.00 登录查看 准现货
XB03146 甲醇中全氟辛酸-13C4内标 50μg/ml 1.2ml 有效期 960315-48-4 XBRM 10800.00 登录查看 准现货
XB03145 甲醇中全氟辛烷磺酸钠-13C4内标 50μg/ml 1.2ml 有效期 960315-53-1 XBRM 10800.00 登录查看 准现货
XB00634 乙腈中33种农药混标GB23200.121-2021组2 100mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 2200.00 登录查看 准现货
XB00622 乙腈中5种农药混标GB23200.121-2021组1 100mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 2000.00 登录查看 准现货
XB00541 乙腈中69种农药混标GB23200.121-2021组6 100mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 5000.00 登录查看 准现货
XB00530 甲醇中氯虫苯甲酰胺 1000μg/ml 1ml 有效期2025/06/12 500008-45-7 XBRM 100.00 登录查看 准现货
ST-020-06A-27A 正己烷中17种邻苯二甲酸酯混标GB5009.271第二法/GB31604.30 1000μg/mL 1mL 有效期2025/12/10 NA SIT 800.00 登录查看 现货
ST-020-38A-57A 正己烷中19种多氯联苯混标 10μg/ml 1ml 有效期2025/05/24 NA SIT 1200.00 登录查看 现货