| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00897 | 磺胺喹噁啉-13C6(磺胺喹喔啉-13C6)标准品 | 0.991 | 10mg | 纯品,带证书 | 1202864-52-5 | 玺标 | ¥2210.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01153 | 灭菌唑标准品 | 0.997 | 100mg | 纯品,带证书 | 131983-72-7 | 玺标 | ¥1080.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01409 | α-紫罗酮标准品 | 0.997 | 100mg | 纯品,带证书 | 127-41-3 | 玺标 | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01666 | 甲苯中丁脒酰胺标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 30979-48-7 | 玺标 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00130 | 丙硫氧嘧啶标准品 | 0.999 | 250mg | 纯品,带证书 | 51-52-5 | 玺标 | ¥266.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00386 | 辛可尼丁标准品 | 0.99 | 10mg | 纯品,带证书 | 485-71-2 | 玺标 | ¥225.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00642 | 甲氧咪草烟标准品 | 0.99 | 50mg | 纯品,带证书 | 114311-32-9 | 玺标 | ¥352.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00898 | 茶多酚(混合物,无证书)标准品 | 0.991 | 20mg | 纯品,带证书 | 84650-60-2 | 玺标 | ¥137.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01154 | 氯吡嘧磺隆标准品 | 0.997 | 50mg | 纯品,带证书 | 100784-20-1 | 玺标 | ¥770.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01410 | 脂肪酸甲酯混标(52组分,C4-C24)标准品 | 0.997 | 100mg(-20℃) | 纯品,带证书 | N/A | 玺标 | ¥3660.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01667 | 甲醇中氯氰菊酯标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 52315-07-8 | 玺标 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00131 | 二苯砜标准品 | 0.999 | 250mg | 纯品,带证书 | 127-63-9 | 玺标 | ¥275.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00387 | 壳四糖标准品 | 0.99 | 10mg | 纯品,带证书 | 117399-50-5 | 玺标 | ¥2700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00643 | 甲氧虫酰肼标准品 | 0.997 | 50mg | 纯品,带证书 | 161050-58-4 | 玺标 | ¥504.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00899 | 巴卡亭III标准品 | 0.991 | 20mg | 纯品,带证书 | 27548-93-2 | 玺标 | ¥464.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



