| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1299 | 钡质控样Z5986 | 4.97mg/L | 25ml | 有效期2025/7/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1701 | 四氯化碳中矿物油标准溶液 | 1000μg/ml | 10ml | 有效期2025/06/27 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1364 | 色度质控样-稀释倍数法Z7322 | 50倍 | 20ml | 有效期2024/11/18 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1213 | 化学需氧量质控样-COD054 | 241mg/L | 25ml | 有效期2026/9/28 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1566 | 硫化物标准溶液 | 1000μg/ml | 20ml | 有效期2025/07/13 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1318 | 化学需氧量质控样-COD051 | 152mg/L | 25ml | 有效期 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0141 | 氨质控样-Z6324 | 0.924mg/l | 25ml | 有效期2026/7/27 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1304 | 碘质控样-Z6380 | 0.268mg/L | 25ml | 有效期2025/8/14 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0093-Z5902 | 氯化物质控样-Z5902 | 92.25mg/L | 25mL | 有效期2026/6/17 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0013-Z6827 | 总氮质控样Z9130 | 1.41mg/L | 20ml | 有效期2027/07/07 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0013-Z6713 | 总氮质控样Z9131 | 10.42mg/L | 20ml | 有效期2027/06/23 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0037-Z5187 | 铁质控样Z5187 | 1.84mg/l | 25mL | 有效期2026/4/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0019-Z5004 | 银质控样Z5004 | 5.14mg/L | 25ml | 有效期2026/3/26 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0086-Z4980 | 铍质控样Z4980 | 19.1μg/L | 25ml | 有效期2024/3/21 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| BY6590-AS012 | 砷质控样AS012 | 79.2μg/L | 25ml | 有效期2026/9/22 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



