| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-023-01A-36A | 水中5种卤乙酸盐混标GB/T5750.10-2023指标15.3 | 1000μg/ml | 20ml | 有效期2024/05/05 | NA | 众创众睿 | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1333 | 硫化物质控样Z9421 | 0.68mg/L | 20ml | 有效期2025/07/16 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0119 | 汞质控样Z7881 | 12.6μg/L | 20mL | 有效期2026/2/14 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1638 | 水中丁基黄原酸标准溶液 | 1000μg/ml | 10ml | 有效期2023/12/19 | 871-58-9 | 众创众睿 | ¥260.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1516 | 土壤中PH-HJ962 | 8.55±1.50 | 300g | 有效期2028/2/16 | NA | 众创众睿 | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1611 | 氨氮质控样AD107 | 1.5mg/L | 20ml | 有效期2027/05/01 | 定值 | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1581 | 总磷质控样Z9874 | 0.193mg/l | 20ml | 有效期2027/7/20 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1588 | 浊度质控样Z8603 | 99.9NTU | 100ml | 有效期2024/04/11 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1587 | 浊度质控样Z7625 | 46.4NTU | 100ml | 有效期2024/2/9 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1602 | 草酸钠标准溶液 | c(1/2Na2C2O4)= 0.1mol/L | 500ml | 有效期2025/03/20 | NA | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1579 | 土壤中汞砷硒锑铋HJ680 | 0.84-89.02mg/kg | 40g | 有效期2028/2/23 | NA | 众创众睿 | ¥1200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0036 | 铜质控样CU033 | 404.3μg/L | 20ml | 有效期2027/06/25 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1395 | 铜质控样Z8197 | 1.93mg/L | 20ml | 有效期2026/02/26 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0270 | 硫酸雾(以硫酸根计)质控样-Z4085 | 12mg/L | 25ml | 有效期2024/2/9 | NA | 众创众睿 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1273 | 硫酸雾(以硫酸根计)质控样Z8826 | 8.5mg/L | 20ml | 有效期2027/04/27 | NA | 众创众睿 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



