| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1500 | 城市污泥pH值CJ/T221-2005 | 浓度见证书 | 70g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1499 | 土壤机械组成分析标准物质 | 23.3-129.4g/kg | 100g | 有效期2028/2/21 | NA | 众创众睿 | ¥1400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1495 | 城市污水处理污泥中总氮、总磷、总钾CJ/T221-2005 | 浓度见证书 | 70g | 有效期 | NA | 众创众睿 | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1494 | 土壤中挥发酚质控样 | 浓度见证书 | 15g*2 | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥2000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1493 | 5种阴离子混标 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2023/6/17 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1492 | 5种阴离子混标 | 1000mg/L | 100ml | 氟,氯,硝酸根,硫酸根,磷酸根 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1491 | 土壤中硫化物 | 245mg/kg | 70g | 有效期2028/07/06 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1378 | 四氯乙烯中油雾标准油质控样Z3118 | 75mg/L | 10ml | 有效期2023/11/24 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1370 | 水中二氧化硅质控样Z7749 | 14.8mg/L | 20ml | 有效期2025/02/21 | 7631-86-9 | 众创众睿 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1350 | 镁质控样Z8195 | 7.51mg/L | 20ml | 有效期2026/02/26 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1342 | 氯化氢质控样Z7663 | 2.45mg/L | 20ml | 有效期2027/2/26 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1336 | 硫酸盐质控样-LS001 | 79.8mg/L | 25ml | 有效期2026/6/26 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1335 | 硫酸盐质控样-Z5501 | 13.9mg/L | 25ml | 有效期2026/5/2 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1329 | 锂质控样 | 1.74mg/L | 25ml | 25倍,水介质 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1326 | 甲醛质控样CH012 | 11.64mg/L | 20ml | 有效期2027/06/12 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



