| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0001 | 正己烷中石油类HJ970 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2025/05/01 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1432 | 总磷质控样Z3155/5019 | 10mg/L | 25ml | 有效期2026/3/24 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1306 | 氟化物质控样Z5063 | 12.2mg/L | 25ml | 有效期2025/3/26 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1246 | 氯化物质控样Z4818 | 26.4mg/L | 25ml | 有效期2026/2/14 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1337 | 硫酸盐质控样Z5502 | 1.24mg/L | 25ml | 有效期2026/5/2 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1247 | 水中赤藓红 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2023/11/8 | 16423-68-0 | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1248 | 水中阿斯巴甜Z9647 | 1000mg/L | 20ml | 有效期2025/07/03 | 22839-47-0 | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0175 | 5种阴离子质控样-Z5742 | 2.03-9.30mg/L | 25ml | 有效期2024/06/12 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1420 | 总氮质控样Z6713 | 9.95mg/L | 25ml | 有效期2024/11/07 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1313 | 镉质控样-Z3848 | 0.267mg/L | 25ml | 有效期2027/1/14 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1249 | 四氯乙烯中异辛烷标准溶液 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2025/05/06 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1447 | 正己烷中石油类质控样-Z4942 | 44.95mg/L | 10ml | 有效期2024/4/9 | 10倍 | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1258 | 四氯乙烯中石油类质控样Z7828 | 79.10μg/ml | 10ml | 有效期2025/02/14 | 20倍 | 众创众睿 | ¥130.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1437 | 四氯乙烯中石油类质控样Z3025 | 73mg/L | 10ml | 有效期2023/11/18 | NA | 众创众睿 | ¥130.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0067 | 水中三氯乙醛质控样Z8198 | 20.1mg/L | 20ml | 有效期2023/08/23 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



