| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB02338 | 鱼肉粉中己烷雌酚 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02594 | 苹果汁中倍硫磷 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02850 | 蜂蜜中链霉素 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02083 | 茶饮料中茶多酚 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02339 | 鱼肉粉中磺胺噻唑 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02595 | 苹果汁中安赛蜜、阿斯巴甜 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02851 | 蜂蜜中金霉素 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02084 | 饮料中安赛蜜 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02340 | 鱼肉粉中磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺喹恶啉 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02596 | 苹果汁中2、4 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02852 | 蜂蜜中甲氧苄啶 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02085 | 乳饮料中苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02341 | 鱼肉粉中磺胺氯哒嗪 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02597 | 苹果醋中日落黄 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02853 | 蜂蜜中甲硝唑残留分析 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



