| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB02041 | 麻辣烫底料中可待因 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02297 | 芝麻油脂肪酸成分成分 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB02553 | 全麦粉玉米赤霉烯酮成分 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02809 | 果汁中pH值 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02042 | 麻辣烫底料中那可丁 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02298 | 蒸馏酒中铅 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02554 | 全麦粉呕吐毒素成分 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02810 | 果汁中6 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02043 | 白酒中正丙醇 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02299 | 蒸馏酒中锰 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02555 | 青菜中维生素B1 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02811 | 果汁中3 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02044 | 白酒中玉米赤霉烯酮 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02300 | 蒸馏酒中甲醇、铅 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02556 | 青菜粉中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 0.5-2mg/kg | 20g | 有效期 | NA | 玺标 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



