| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY911841 | 甲苯中7种有机氯混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.40 | NA | o2si | ¥1383.80 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911840 | 甲苯中17种拟除虫菊酯混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.85 | NA | o2si | ¥4416.50 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911839 | 丙酮/0.1%甲酸中8种有机磷混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.91 | NA | o2si | ¥2768.70 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911838 | 甲醇中7种氨基甲酸酯类混标 | 200mg/L | 1mL | GB23200.99 | NA | o2si | ¥2488.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911837 | 乙酸乙酯中5种有机磷混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.97 | NA | o2si | ¥2422.20 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911836 | 甲醇中21种农药残留混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.34 | NA | o2si | ¥7821.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911835 | 甲醇中3种除草剂混标 | 500mg/L | 1mL | GB23200.36 | NA | o2si | ¥6607.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911834 | 甲醇中3种农药残留混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.94 | NA | o2si | ¥2133.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911833 | 乙腈中16种农药残留混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.34 | NA | o2si | ¥4833.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911832 | 甲苯中8种杀螨剂残留混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.101 | NA | o2si | ¥2488.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911831 | 丙酮中19种农药残留混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.33 | NA | o2si | ¥4266.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911830 | 丙酮中4种二缩甲酰亚胺类混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.71 | NA | o2si | ¥1422.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911829 | 环己烷中11种甲氧基丙烯酸酯类混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.54 | NA | o2si | ¥31145.40 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911828 | 甲醇中3种农药残留混标 | 1000mg/L | 1mL | GB23200.44 | NA | o2si | ¥1280.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911827 | 丙酮中4种有机磷混标 | 100mg/L | 1mL | GB23200.40 | NA | o2si | ¥2075.70 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



